燃費
| 日付 | 油種 | 燃費(km/l) |
| 1代目 |
| 2004年 |
| 12/17 | レギュラー | 19.70 |
| 12/21 | レギュラー | 15.80 |
| 2005年 |
| 1/1 | レギュラー | 17.30 |
| 1/5 | レギュラー | 18.80 |
| 1/13 | レギュラー | 18.90 |
| 1/17 | レギュラー | 19.40 |
| 右直事故、廃車 |
| 被害者だったので保険が下り、2代目購入 |
| 2代目 |
| 4/10 | レギュラー | 21.90 |
| 4/24 | レギュラー | 20.10 |
| 5/3 | レギュラー | 21.90 |
| 5/11 | レギュラー | 19.60 |
| 6/19 | レギュラー | 20.10 |
| 7/4 | レギュラー | 23.00 |
| 8/10 | レギュラー | 18.10 |
| 9/2 | レギュラー | 19.10 |
| 9/16 | レギュラー | 21.70 |
| 9/25 | レギュラー | 24.50 |
| 9/30 | レギュラー | 20.50 |
| 10/12 | レギュラー | 20.50 |
| 10/22 | ハイオク | 23.68 |
| 10/28 | ハイオク | 18.91 |
| 11/12 | ハイオク | 24.52 |
| 11/26 | ハイオク | 20.15 |
| 12/15 | ハイオク | 19.59 |
| 2006年 |
| 1/1 | ハイオク | 26.00 |
| 1/8 | ハイオク | 20.44 |
| 1/26 | ハイオク | 20.12 |
| 2/15 | ハイオク | 26.74 |
| | ハイオク | 20.11 |
| 3/5 | ハイオク | 22.95 |
| 3/13 | ハイオク | 18.35 |
| 3/28 | ハイオク | 24.56 |
| 3/30 | ハイオク | 25.09 |
| 4/4 | ハイオク | 27.47 |
| | ハイオク | 20.79 |
| 4/21 | ハイオク | 24.50 |
| 4/22 | ハイオク | 20.95 |
| 5/28 | ハイオク | 20.89 |
| 6/30 | ハイオク | 22.24 |
| 7/15 | ハイオク | 23.64 |
| 7/20 | ハイオク | 22.97 |
| 7/29 | ハイオク | 20.86 |
| 8/6 | ハイオク | 27.36 |
| 8/7 | レギュラー | 26.81 |
| 9/9 | レギュラー | 21.86 |
| 9/24 | レギュラー | 20.59 |
| 10/8 | レギュラー | 25.94 |
| 10/9 | レギュラー | 19.45 |
| 10/29 | レギュラー | 20.35 |
| 11/7 | レギュラー | 21.76 |
| 12/17 | レギュラー | 17.36 |
| 2007年 |
| 1/6 | レギュラー | 20.07 |
| 1/28 | レギュラー | 19.93 |
| 2/18 | レギュラー | 22.24 |
| 3/4 | レギュラー | 16.71 |
| 3/22 | レギュラー | 22.62 |
| 3/24 | レギュラー | 23.97 |
| 3/31 | レギュラー | 19.80 |
| 4/15 | レギュラー | 20.32 |
| 5/4 | レギュラー | 23.78 |
| 5/5 | レギュラー | 25.11 |
| 5/17 | レギュラー | 22.04 |
| 6/12 | レギュラー | 20.96 |
| 7/23 | レギュラー | 18.87 |
| 7/29 | レギュラー | 22.76 |
| 8/9 | レギュラー | 23.79 |
| 8/15 | レギュラー | 21.94 |
| 8/24 | レギュラー | 19.96 |
| 8/30 | レギュラー | 20.37 |
| | レギュラー | 22.60 |
| 9/1 | レギュラー | 25.26 |
| | レギュラー | 26.63 |
| 9/2 | レギュラー | 23.86 |
| 9/3 | レギュラー | 24.89 |
| 9/5 | レギュラー | 29.92 |
| 9/7 | レギュラー | 24.75 |
| 9/8 | レギュラー | 26.85 |
| 10/4 | レギュラー | 23.43 |
| 10/6 | レギュラー | 24.53 |
| 10/7 | レギュラー | 21.68 |
| 11/20 | レギュラー | 19.56 |
| 12/23 | レギュラー | 20.15 |
| 2008年 |
| 1/10 | レギュラー | 20.10 |
| 2/10 | レギュラー | 23.77 |
| 2/28 | レギュラー | 25.40 |
| 3/1 | レギュラー | 21.07 |
| 3/27 | レギュラー | 26.39 |
| 4/29 | レギュラー | 24.94 |
| 事故 |
| 8/10 | レギュラー | 24.62 |
| 8/11 | レギュラー | 25.78 |
| 8/13 | レギュラー | 22.28 |
| 8/26 | レギュラー | 23.32 |
| 9/1 | レギュラー | 26.00 |
| 9/3 | レギュラー | 22.95 |
| 9/13 | レギュラー | 21.95 |
| 9/23 | レギュラー | 26.89 |
| | レギュラー | 24.86 |
| 10/20 | レギュラー | 19.56 |
| 11/1 | レギュラー | 24.47 |
| 11/8 | レギュラー | 21.49 |
| 11/28 | レギュラー | 23.91 |
| 11/29 | レギュラー | 23.38 |
| 12/1 | レギュラー | 22.08 |
| 12/16 | レギュラー | 21.16 |
| 2009年 |
| 1/6 | レギュラー | 21.03 |
| 1/14 | レギュラー | 21.65 |
| 1/27 | レギュラー | 22.09 |
| 2/5 | レギュラー | 20.00 |
| 2/6 | レギュラー | 21.81 |
| 2/14 | レギュラー | 22.62 |
| 2/22 | レギュラー | 21.00 |
| 3/13 | レギュラー | 22.51 |
| 3/15 | レギュラー | 23.46 |
| 3/18 | レギュラー | 21.80 |
| 3/19 | レギュラー | 22.91 |
| 3/30 | レギュラー | 22.05 |
| 4/4 | レギュラー | 21.60 |
| 4/7 | レギュラー | 23.15 |
| 4/10 | レギュラー | 26.82 |
| 4/11 | レギュラー | 23.51 |
| | レギュラー | 24.15 |
| 4/15 | レギュラー | 20.74 |
| 4/23 | レギュラー | 22.08 |
| 4/28 | レギュラー | 25.64 |
| 4/29 | レギュラー | 23.01 |
| 4/30 | レギュラー | 26.57 |
| 5/1 | レギュラー | 26.53 |
| | レギュラー | 23.93 |
| 5/2 | レギュラー | 22.34 |
| | レギュラー | 23.21 |
| 5/12 | レギュラー | 20.82 |
| 5/19 | レギュラー | 21.58 |
| 5/27 | レギュラー | 20.78 |
| 6/5 | レギュラー | 23.22 |
| 6/7 | レギュラー | 20.88 |
| 6/14 | レギュラー | 20.50 |
| 6/23 | レギュラー | 21.83 |
| 7/4 | レギュラー | 21.12 |
| 7/10 | レギュラー | 24.86 |
| 7/11 | レギュラー | 25.40 |
| | レギュラー | 20.85 |
| 7/24 | レギュラー | 22.87 |
| 8/6 | レギュラー | 20.64 |
| 8/7 | レギュラー | 26.88 |
| 8/9 | レギュラー | 21.18 |
| 8/10 | レギュラー | 21.74 |
| 8/11 | レギュラー | 25.70 |
| | レギュラー | 28.15 |
| 8/12 | レギュラー | 22.72 |
| | レギュラー | 25.19 |
| | レギュラー | 25.49 |
| 8/13 | レギュラー | 20.40 |
| 8/17 | レギュラー | 21.85 |
| 8/25 | レギュラー | 22.31 |
| 9/3 | レギュラー | 24.98 |
| 9/5 | レギュラー | 23.11 |
| 9/7 | レギュラー | 22.91 |
| 9/22 | レギュラー | 25.87 |
| 10/10 | レギュラー | 23.44 |
| 10/11 | レギュラー | 25.67 |
| 10/13 | レギュラー | 21.32 |
| 10/20 | レギュラー | 22.29 |
| 10/28 | レギュラー | 21.76 |
| 11/7 | レギュラー | 24.74 |
| | レギュラー | 21.64 |
| 11/18 | レギュラー | 21.87 |
| 11/26 | レギュラー | 21.26 |
| 12/7 | レギュラー | 20.84 |
| 12/16 | レギュラー | 22.19 |
| 12/24 | レギュラー | 22.37 |
| 2010年 |
| 1/8 | レギュラー | 20.65 |
| 1/14 | レギュラー | 21.64 |
| 1/21 | レギュラー | 20.13 |
| 2/4 | レギュラー | 21.78 |
| 2/17 | レギュラー | 20.30 |
| 2/25 | レギュラー | 22.01 |
| 3/8 | レギュラー | 21.09 |
| 3/17 | レギュラー | 20.88 |
| 3/27 | レギュラー | 24.08 |
| | レギュラー | 23.74 |
| 3/30 | レギュラー | 21.78 |
| 4/9 | レギュラー | 19.04 |
| 4/19 | レギュラー | 23.47 |
| 4/24 | レギュラー | 28.57 |
| | レギュラー | 21.96 |
| 4/25 | レギュラー | 21.67 |
| 4/26 | レギュラー | 27.05 |
| | レギュラー | 20.32 |
| 4/27 | レギュラー | 22.10 |
| 4/28 | レギュラー | 25.87 |
| 4/29 | レギュラー | 26.00 |
| 4/30 | レギュラー | 25.08 |
| | レギュラー | 26.62 |
| 5/1 | レギュラー | 26.64 |
| 5/2 | レギュラー | 21.36 |
| 5/3 | レギュラー | 25.89 |
| 5/5 | レギュラー | 25.36 |
| | レギュラー | 26.54 |
| | レギュラー | 19.19 |
| | レギュラー | 22.17 |
| 5/25 | レギュラー | 22.76 |
| 6/2 | レギュラー | 23.03 |
| 6/11 | レギュラー | 25.27 |
| 6/13 | レギュラー | 22.72 |
| 6/22 | レギュラー | 25.39 |
| 7/4 | レギュラー | 19.75 |
| 7/10 | レギュラー | 25.87 |
| | レギュラー | 25.48 |
| | レギュラー | 21.79 |
| 7/29 | レギュラー | 22.00 |
| 8/7 | レギュラー | 25.23 |
| 8/9 | レギュラー | 28.19 |
| 8/10 | レギュラー | 24.81 |
| 8/13 | レギュラー | 22.89 |
| 8/18 | レギュラー | 24.09 |
| 8/27 | レギュラー | 22.67 |
| 9/4 | レギュラー | 26.78 |
| 9/5 | レギュラー | 26.91 |
| | レギュラー | 22.86 |
| 9/12 | レギュラー | 24.50 |
最高:29.92km/l最低:15.80km/l平均:22.59km/l
